Relatório de Performance — Geração Design
Tráfego Pago Consolidado | Janeiro a 16 de Abril de 2026
Tráfego Pago Consolidado | Janeiro a 16 de Abril de 2026
Visão consolidada dos dois canais de mídia paga.
O Meta Ads concentra a geração de leads e conversas no WhatsApp, enquanto o Google Ads atua na captação ativa de quem busca por móveis planejados.
Acompanhe a evolução do investimento, volume de conversões e custo por lead ao longo dos primeiros meses de 2026.
| Mês | Invest. Meta | Invest. Google | Total | Conv. Meta | Conv. Google | Custo/Contato Meta | Custo/Contato Google |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 23.094 | R$ 16.864 | R$ 39.959 | 1.511 | 168 | R$ 67,13 | R$ 100,38 |
| Fevereiro | R$ 14.991 | R$ 14.803 | R$ 29.794 | 757 | 141 | R$ 37,11 | R$ 104,98 |
| Março | R$ 17.297 | R$ 14.980 | R$ 32.278 | 997 | 140 | R$ 38,78 | R$ 107,00 |
| Abril (1-16) | R$ 8.668 | R$ 8.246 | R$ 16.914 | 494 | 58 | R$ 17,55 | R$ 142,16 |
| Total | R$ 18.461 | R$ 15.549 | Média R$ 33.901/mês | 3.759 | 507 | R$ 27,88 | R$ 108,27 |
O CPL do Meta Ads caiu 43% de janeiro (R$ 67) para abril (R$ 17), mostrando maturação das campanhas. Janeiro teve o maior investimento e volume, enquanto fevereiro e março estabilizaram na faixa de R$ 30k. Abril está no ritmo de ~R$ 33.800/mês (projeção 30 dias) com o menor custo por contato Meta do período. Já o Google Ads mostra tendência inversa, com CPL subindo de R$ 100 para R$ 142.
Snapshot parcial do mês corrente com 16 dias de operação.
| Campanha | Investimento | Exibições | Contatos | Custo/Contato |
|---|---|---|---|---|
| WhatsApp São Paulo (Campanha Inteligente) | R$ 4.633,02 | 220.813 | 173 conversas | R$ 26,78 |
| Cadastro Lives Cássio | R$ 1.544,23 | 34.377 | 224 leads | R$ 6,89 |
| Remarketing | R$ 1.561,77 | 43.928 | 23 conversas | R$ 67,90 |
| WhatsApp Alphaville | R$ 800,45 | 63.350 | 25 conversas | R$ 32,02 |
| Vaga de Emprego | R$ 151,69 | 12.305 | 42 conversas | R$ 3,61 |
| Total Meta Abril | R$ 8.668,05 | 374.523 | 494 | R$ 17,55 |
| Campanha | Investimento | Cliques | Contatos | Custo/Contato |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa — Contatos WhatsApp | R$ 6.751,37 | 599 | 47 | R$ 143,65 |
| Anúncios para Visitantes do Site | R$ 796,76 | 373 | 3 | R$ 265,59 |
| Pesquisa — Institucional | R$ 697,57 | 76 | 8 | R$ 87,20 |
| Total Google Abril | R$ 8.245,54 | 1.048 | 58 | R$ 142,16 |
Análise detalhada de cada canal com todas as campanhas do período.
| Campanha | Investimento | Exibições | Contatos | Tipo | Custo/Contato |
|---|---|---|---|---|---|
| WhatsApp São Paulo (Campanha Inteligente) | R$ 29.677,12 | 757.923 | 1.294 | Conversas | R$ 22,93 |
| Remarketing | R$ 9.724,64 | 206.011 | 163 | Conversas | R$ 59,66 |
| Cadastro para Lives com Cássio | R$ 7.757,26 | 189.845 | 63 | Contatos | R$ 123,13 |
| WhatsApp Niver GD (Cópia) | R$ 4.368,76 | 69.555 | 179 | Conversas | R$ 24,41 |
| WhatsApp Alphaville Novos | R$ 4.195,54 | 260.267 | 46 | Conversas | R$ 91,21 |
| Leads Evento Presencial Projetistas | R$ 3.153,83 | 142.764 | 51 | Contatos | R$ 61,84 |
| WhatsApp Alphaville (Mar 2026) | R$ 1.239,30 | 81.123 | 45 | Conversas | R$ 27,54 |
| WhatsApp Niver GD (Original) | R$ 1.189,30 | 25.973 | 109 | Conversas | R$ 10,91 |
| Vaga de Emprego (Engajamento) | R$ 1.009,00 | 56.374 | 287 | Conversas | R$ 3,52 |
| Niver GD 2026 | R$ 808,98 | 50.866 | 91 | Conversas | R$ 8,89 |
| Campanha | Investimento | Cliques | Contatos | Custo/Clique | Custo/Contato |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa — Contatos WhatsApp | R$ 39.595,47 | 3.254 | 338 | R$ 12,17 | R$ 117,15 |
| Pesquisa — Institucional | R$ 6.357,19 | 750 | 102 | R$ 8,48 | R$ 62,33 |
| Anúncios para Visitantes do Site | R$ 6.142,84 | 2.529 | 53 | R$ 2,43 | R$ 115,90 |
| Leads Niver GD 2026 | R$ 2.797,77 | 1.868 | 14 | R$ 1,50 | R$ 199,84 |
| Total Google | R$ 15.549/mês | 8.401 | 507 | R$ 6,53 | R$ 108,27 |
Campanhas e tendências com resultados positivos.
Pontos de atenção e campanhas que precisam de ajustes.
Recomendações concretas para os próximos ciclos de otimização.