Relatório de Performance — Geração Design
Tráfego Pago · Meta Ads + Google Ads · Últimos 30 dias
Tráfego Pago · Meta Ads + Google Ads · Últimos 30 dias
Visão consolidada dos dois canais de mídia paga no período de 05/07 a 03/08 de 2026.
O Meta Ads concentra a geração de conversas no WhatsApp a custo baixo (R$ 11,70), enquanto o Google Ads capta a busca ativa por móveis planejados — conversões mais quentes, porém com custo por conversão ~4,4x maior.
Custo por conversa (Meta) e por conversão (Google) das campanhas comerciais. Quanto menor a barra, mais o real rende.
Detalhamento de todas as campanhas do período, canal a canal.
| Campanha | Investimento | Conversas | Custo/Conversa | CTR |
|---|---|---|---|---|
| Cássio Fábrica — GD Mai/26 | R$ 1.778,78 | 188 | R$ 9,46 | 3,88% |
| WhatsApp Alphaville | R$ 2.583,11 | 181 | R$ 14,27 | 2,39% |
| Vaga Montador de Móveis Recrutamento | R$ 261,49 | 145 | R$ 1,80 | 3,70% |
| Pmax — WhatsApp São Paulo City | R$ 2.602,49 | 102 | R$ 25,51 | 2,20% |
| Vaga de Emprego Recrutamento | R$ 269,25 | 74 | R$ 3,64 | 3,18% |
| Klabin / Studios / Investidores Jul/26 | R$ 491,94 | 10 | R$ 49,19 | 1,88% |
| Total Meta | R$ 8.188,28 | 700 | R$ 11,70 | 2,71% |
↳ Campanhas de recrutamento (Montador + Vaga) somam 219 conversas a R$ 1,80–3,64 — são candidatos a vaga, não clientes. Métricas gerais do Meta: 218.982 impressões · 5.930 cliques · CPC R$ 1,38 · 35.074 views de vídeo · 38.955 engajamentos.
| Campanha | Investimento | Impressões | Cliques | Conversões | Custo/Conv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa — Leads WhatsApp | R$ 7.322,79 | 22.187 | 1.162 | 142,48 | R$ 51,40 |
| Pesquisa — Institucional | R$ 1.406,25 | 3.343 | 300 | 35,33 | R$ 39,80 |
| Demand Gen — Remarketing | R$ 1.476,56 | 208.036 | 547 | 20,19 | R$ 73,13 |
| Total Google | R$ 10.205,60 | 233.566 | 2.009 | 198 | R$ 51,55 |
↳ Conversões do Google incluem frações por conta do modelo de atribuição da plataforma; o total consolidado da conta é de 198 conversões no período.
Campanhas e tendências com resultados positivos no período.
Pontos de atenção e campanhas que precisam de ajuste.
Recomendações concretas para o próximo ciclo.